Кучеров прервал серию без голов, защитников прорвало, Худобин снова смотрит хоккей со стороны, а Голдобина вызвали в НХЛ.
Чемпионат продолжает еженедельный обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, обращая внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.
Вратари
Главное вратарское событие прошлой недели – возвращение Антона Худобина к прежнему статусу бэкапа.
Россиянин блестяще подменял Туукку Раска на позапрошлой неделе, но тренерский штаб «Бостона» чётко дал понять, кто первый номер, а кто – второй. В итоге за всеми играми «мишек» Худобин был вынужден наблюдать со стороны. Семён Варламов в конце недели попал под раздачу «Далласа»: в середине матча он заменил Бернье, пропустив две шайбы из семи. До этого, правда, вратарь «лавин» одержал восьмую победу в сезоне. Ну а лидером лиги по этому показателю остаётся Андрей Василевский. Даже когда он проиграл «Бостону», то отразил 33 броска. А вот Сергею Бобровскому прошлая неделя не задалась: две игры – два поражения.Что же наши вратари из минорных лиг? Для Александра Георгиева откровенно неудачным выдался матч только против «Спрингфилда», когда пропустил три шайбы с 19 бросков. Зато в первый день декабря наш единственный страж ворот в АХЛ оформил четвёртую победу в сезоне. Леонид Лазарев из «Барри» выиграл всего один матч из трёх, и именно в этой игре он стал третьей звездой, отразив 33 броска из 35. Российские голкиперы из USHL выступили по-разному: Иван Просветов на лёд не выходил вовсе, Максим Жуков пропустил четыре шайбы, но добыл 14-ю победу в сезоне, а Михаил Бердин познал вкус как победы, так и поражения.
Место | Клуб/Лига | Игры | Победы | Бр | ПШ | КН | %ОБ | «0» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Василевский | «Тампа-Бэй»/НХЛ | 22 | 17 | 723 | 49 | 2,22 | 93,2% | 2 |
Бобровский | «Коламбус»/НХЛ | 21 | 14 | 624 | 43 | 2,02 | 93,1% | 3 |
Варламов | «Колорадо»/НХЛ | 15 | 8 | 473 | 45 | 3,09 | 90,5% | 1 |
Худобин | «Бостон»/НХЛ | 10 | 7 | 308 | 21 | 2,22 | 93,2% | 0 |
Георгиев | «Хартфорд»/АХЛ | 17 | 4 | 516 | 53 | 3,29 | 89,2% | 0 |
Лазарев | «Бэрри»/OHL | 22 | 12 | 646 | 70 | 3,31 | 89,2% | 2 |
Денисов | «Шавиниган»/QMJHL | 19 | 5 | 569 | 74 | 4,19 | 87% | 0 |
Бердин | «Су Фолс»/USHL | 17 | 9 | 599 | 31 | 2,54 | 93,2% | 0 |
Жуков | «Грин Бэй»/USHL | 15 | 8 | 392 | 36 | 2,56 | 90,8% | 2 |
Просетов | «Янгстаун»/USHL | 12 | 6 | 354 | 34 | 3,07 | 90,4% | 0 |
WHL (Западная хоккейная лига)
Удивительное дело, на прошлой неделе никто из 13 россиян, выступающих в Западной хоккейной лиге, не смог отметиться заброшенной шайбой. У сына Сергея Кривокрасова и вовсе ноль голов с начала сезона. Ну а если кого-то и отмечать среди наших парней из WHL, то, безусловно, Олега Сосунова. Ярославец с «+24» уже 10-й в лиге по показателю полезности и четвёртый среди защитников. На прошлой неделе он стабильно отдавал по голевой передаче в каждой из трёх игр.
Из WHL в Россию по ходу этого сезона уехал уже второй нападающий. Вслед за Никитой Попугаевым, который подписал контракт с ЦСКА, пересёк Атлантику Ян Хоменко. Уроженец Новосибирска за три года сменил три канадских клуба, но так и не мог стать звездой юниорского хоккея. В этом сезоне на его счету 11 очков в 20 играх за «Викторию». Вернулся Хоменко в «Ак Барс», которому принадлежат права на юниора в КХЛ.
Место | Игрок | Год рождения | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Гришаков (н) | 1999 | «Калгари» | 27 | 6+9 | -3 | 16 | 60 |
2 (4) | Сосунов (з) | 1998 | «Мус-Джо» | 28 | 6+8 | +24 | 32 | 56 |
3 (2) | Минулин (з) | 1998 | «Свифт-Каррент» | 25 | 4+10 | +4 | 4 | 51 |
4 (3) | А. Алексеев (з) | 1999 | «Ред-Дир» | 20 | 1+13 | -1 | 16 | 35 |
5 (6) | Рубинчик (з) | 1999 | «Саскатун» | 28 | 1+8 | -5 | 26 | 49 |
6 (7) | Д. Зайцев (з) | 1998 | «Мус-Джо» | 22 | 0+9 | +15 | 14 | 25 |
7 (8) | Зудилов (н) | 2000 | «Летбридж» | 21 | 3+4 | +2 | 10 | 46 |
8 (9) | Калиниченко (з) | 2000 | «Трай-Сити» | 25 | 1+6 | -3 | 31 | 21 |
9 (10) | Замула (з) | 2000 | «Регина» | 25 | 0+3 | +1 | 14 | 22 |
10 (11) | Рудаков (з) | 1998 | «Эдмонтон» | 11 | 0+1 | -3 | 8 | 12 |
12 (13) | Малухин (н) | 2000 | «Сиэтл» | 14 | 0+1 | -3 | 6 | 6 |
13 (12) | Кривокрасов (н) | 2000 | «Принс Альберт» | 10 | 0+0 | 0 | 8 | 7 |
QMJHL (хоккейная лига Квебека)
После того как Виталия Абрамова обменяли из «Гатино» в «Викториявилль», мы немного переживали за голевое чутьё челябинца. Очки он набирал исправно, но никак не мог забить. Положение проспект «Коламбуса» исправил на прошлой неделе, забросив победную шайбу в матче с «Шербруком». Всего же за новую команду Абрамов набрал уже 11 очков в 8 играх.
Любопытно наблюдать за нашими форвардами 2000 года рождения, которым только предстоит выйти на драфт НХЛ. На позапрошлой неделе зажигал Владислав Катков, а эстафету у него принял Егор Соколов. Этот уральский парень в игре с «Валь д’Ором» набрал два очка и стал первой звездой встречи. Форвард «Валь д’Ора» Максим Мизюрин, в свою очередь, вернулся в строй после травмы и набрал три очка в трёх играх.
Место | Игрок | Год рождения | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Абрамов (н) | 1998 | «Викториавилль» | 24 | 14+23 | +5 | 23 | 85 |
2 (4) | Е.Соколов (н) | 2000 | «Кейп-Бретон» | 28 | 12+13 | -17 | 16 | 69 |
3 (3) | Я. Алексеев (н) | 1999 | «Шербрук» | 30 | 11+14 | -3 | 14 | 88 |
4 (2) | Котков (н) | 2000 | «Шикутими» | 28 | 8+15 | -4 | 12 | 75 |
5 (6) | Колтыгин (н) | 1999 | «Драммондвилль» | 29 | 7+15 | +15 | 28 | 50 |
6 (7) | Рубцов (н) | 1998 | «Акади-Батхёрст» | 21 | 6+16 | +2 | 0 | 41 |
7 (5) | Косоренков (н) | 1998 | «Викториавилль» | 25 | 9+12 | -2 | 18 | 57 |
8 (8) | Завгородний (н) | 2000 | «Римуски» | 29 | 10+10 | +5 | 6 | 64 |
9 (10) | Мизюрин (н) | 1998 | «Валь-д`Ор» | 20 | 10+10 | -2 | 14 | 48 |
10 (11) | Михнин (н) | 1999 | «Римуски» | 28 | 6+13 | +7 | 32 | 60 |
11 (9) | Чехович (н) | 1999 | «Бэ-Комо» | 25 | 8+10 | -9 | 12 | 75 |
12 (12) | Глотов (н) | 1997 | «Шавиниган» | 26 | 12+5 | -11 | 12 | 86 |
13 (14) | Козлов (н) | 1999 | «Валь-д`Ор» | 29 | 4+10 | +1 | 12 | 57 |
14 (13) | Шестопалов (н) | 2000 | «Гатино» | 29 | 5+8 | +5 | 4 | 42 |
15 (15) | Кузьмин (н) | 1999 | «Монктон» | 23 | 2+4 | -3 | 14 | 28 |
16 (16) | Дадажанов (з) | 1999 | «Шавиниган» | 24 | 0+3 | -13 | 12 | 19 |
17 (17) | Курбатов (н) | 1999 | «Викториавилль» | 11 | 0+0 | -4 | 0 | 9 |
OHL (хоккейная лига Онтарио)
Самый невероятный матч прошлой недели прошёл между «Сагино» и «Сарнией». Бывшая команда Наиля Якупова, откуда он и был выбран на драфте под первым номером, во втором периоде выигрывала 6:0, но умудрилась проиграть в овертайме. Ныне ни в той, ни в другой команде россиян не найти. Ещё недавно за «Сагино» выступал Даниил Вертий, но на прошлой неделе он перебрался в «Оуэн-Саунд».
А вот в игре «Питерборо» против «Су-Сента» наши парни приняли самое активное участие. Никита Коростелёв, Глеб Бабинцев, Семён Дер-Аргуцинцев и Павел Гоголев набрали шесть очков, но самая русская команда лиги Онтарио всё равно уступила.
Вот-вот должно произойти возвращение в строй Андрея Свечникова. Форвард «Барри», получивший перелом руки, может выйти на лёд уже в ближайшую пятницу. Этот факт повышает его шансы поехать на МЧМ. В ожидании партнёра по звену Кирилл Нижников не набрал ни одного очка на прошлой неделе, а Алексей Липанов ограничился двумя передачами.
Место | Игрок | Год рождения | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Д. Соколов (н) | 1998 | «Садбери» | 27 | 15+16 | -5 | 4 | 104 |
2 (2) | Коростелёв (н) | 1997 | «Питерборо» | 24 | 10+19 | -3 | 24 | 89 |
3 (3) | Максимов (н) | 1999 | «Ниагара» | 25 | 16+12 | +2 | 35 | 104 |
4 (4) | Липанов (н) | 1999 | «Барри» | 25 | 9+14 | +4 | 6 | 36 |
5 (5) | Дер-Аргучинцев (н) | 2000 | «Питерборо» | 28 | 5+15 | -19 | 6 | 31 |
6 (6) | Торопченко (н) | 1999 | «Гелф» | 27 | 4+13 | -15 | 8 | 74 |
7 (7) | Гоголев (н) | 2000 | «Питерборо» | 26 | 8+8 | -10 | 17 | 59 |
8 (9) | Поддубный (н) | 1999 | «Эри» | 26 | 8+7 | -19 | 16 | 67 |
9 (8) | А. Свечников (н) | 2000 | «Барри» | 10 | 10+4 | +6 | 10 | 46 |
10 (12) | Саморуков (з) | 1999 | «Гелф» | 27 | 3+9 | -4 | 10 | 65 |
11 (10) | Нижников (н) | 2000 | «Барри» | 25 | 3+8 | 0 | 13 | 63 |
12 (11) | Вертий (н) | 1998 | «Оуэн-Саунд» | 22 | 2+8 | 0 | 10 | 45 |
13 (13) | Попов (н) | 2000 | «Кингстон» | 26 | 5+4 | +4 | 11 | 53 |
14 (14) | Охотюк (з) | 2000 | «Оттава» | 29 | 3+1 | -6 | 42 | 24 |
15 (16) | Бабинцев (з) | 2000 | «Питерборо» | 24 | 0+4 | -3 | 6 | 23 |
16 (15) | Ларионов (н) | 1998 | «Виндзор» | 13 | 2+1 | -2 | 6 | 11 |
17 (19) | Кожевников (н) | 1999 | «Виндзор» | 25 | 1+2 | -4 | 8 | 24 |
18 (17) | Стариков (з) | 2000 | «Виндзор» | 25 | 1+1 | +6 | 4 | 26 |
19 (18) | Лосев (н) | 2000 | «Оттава» | 14 | 1+1 | -5 | 10 | 8 |
20 (20) | Чибриков (з) | 2001 | «Оуэн-Саунд» | 6 | 0+1 | +2 | 2 | 2 |
21 (21) | Александров (з) | 1999 | «Флинт» | 24 | 0+0 | -19 | 8 | 26 |
USHL (юниорская лига США)
Достаточно неожиданно главным действующим лицом среди россиян в USHL стал Егор Афанасьев. В то время, пока его старшие коллеги набирали по одному очку за неделю, 16-летний парень выходил на новый для себя уровень. Какое-то время последователь Андрея Свечникова (потенциальный первый номер драфта НХЛ в прошлом сезоне выступал за «Маскегон») привыкал к новой для себя лиге, но теперь раскрылся во всей красе. Его результативная серия достигла уже четырёх матчей.
Место | Игрок | Год рождения | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Иванюженков (н) | 1998 | «Су Фолс» | 18 | 8+7 | -2 | 22 | 42 |
2 (2) | Андреев (н) | 1998 | «Централ Иллинойс» | 16 | 3+8 | +3 | 29 | 23 |
3 (3) | Афанасьев (н) | 2001 | «Маскегон» | 13 | 2+4 | +1 | 4 | 16 |
NCAA (студенческая лига США)
В NCAA после травмы вернулся Денис Смирнов и сразу забросил шестую шайбу в сезоне. Голом на прошлой неделе отметился и Максим Летунов. Проспект «Сент-Луиса» добавил к нему ещё две результативные передачи. На счету защитника Рахманова два паса в двух играх, а вот остальные наши студенты не могут занести минувшие семь дней себе в актив.
Место | Игрок | Год рождения | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Летунов (н) | 1996 | университет Коннектикут | 19 | 3+11 | +3 | 6 | 53 |
2 (1) | Смирнов (н) | 1997 | университет Пенсильвания | 10 | 6+6 | 0 | 2 | 32 |
3 (3) | Рахматов (з) | 1995 | университет Священного Сердца | 16 | 1+10 | +2 | 66 | 20 |
4 (5) | Соловьёв (н) | 1994 | университет Бентли | 12 | 1+6 | -5 | 10 | 16 |
5 (4) | Павлычев (н) | 1997 | университет Пенсильвания | 18 | 6+0 | -3 | 14 | 27 |
6 (6) | Лагунов (н) | 1998 | университет Массачусетс Амхерст | 13 | 0+5 | -2 | 4 | 17 |
7 (7) | Дзахов (н) | 1993 | университет Ниагара | 9 | 1+1 | 0 | 23 | 11 |
ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья)
На начало сезона россиян в лиге Восточного побережья было пятеро, а к декабрю осталось лишь трое. Вслед за Артуром Тянулиным на повышение пошёл Дмитрий Осипов. Но если в случае с техничным казанцем это решение напрашивалось, то за какие заслуги в АХЛ вызвали защитника Осипова, сказать сложно. Куда уместнее был бы подобное решение по отношению кСергею Зборовскому, который на прошлой неделе отдал очередные три передачи, но, видимо, «Хартфорд» даже после расставания с Алексеем Береглазовым не заинтересован в защитниках.
Место | Игрок | Год рождения | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Зборовский (з) | 1997 | «Гринвилл» | 21 | 5+9 | +1 | 12 | 32 |
2 (3) | Д. Сергеев (з) | 1996 | «Талса» | 22 | 2+11 | +2 | 11 | 54 |
3 (4) | Микулович (з) | 1996 | «Орландо» | 10 | 1+0 | -2 | 34 | 7 |
АХЛ
На позапрошлой неделе Ярослав Дыбленко открыл счёт своим голам в АХЛ, а уже в следующем матче отдал голевую передачу. Вслед за ним заброшенной шайбой отметился Андрей Миронов. Его случай интерес тем, что за фарм-клуб динамовец забил уже после того, как за основу «Колорадо». Очередную командировку в «Сан-Антонио» он и его представители восприняли спокойно. Его одноклубник Клим Костин, в свою очередь, прервал шестиматчевую серию без набранных очков. Отметим и Александра Волкова — молодого форварда «Сиракьюза», который на прошлой неделе отдал две голевые передачи.
В то время, пока Голдобин перевозил вещи в Ванкувер, его преследователи в бомбардирской гонке среди россиян-ахаэловцев переживали не лучшие времена. Форварды «Шаролтта» Валентин Зыков и Сергей Толчинский не набирают очки уже три матча кряду. При этом если Зыков на прошлой неделе хотя бы отдал одну передачу, то Толчинский никак не помогает своей команде. Разочаровывает и Евгений Свечников, который вместо вызова в «Детройт», который ему прочили перед началом сезона, провёл очередную безголевую неделю.
Место | Игрок | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Голдобин (н) | «Ютика» | 18 | 7+12 | +1 | 6 | 36 |
2 (2) | Зыков (н) | «Шарлотт» | 20 | 10+6 | -7 | 19 | 38 |
3 (3) | Каменев (н) | «Сан-Антонио» | 14 | 3+9 | +4 | 27 | 30 |
4 (5) | Костин (н) | «Сан-Антонио» | 21 | 2+8 | +1 | 29 | 16 |
5 (4) | Толчинский (н) | «Шарлотт» | 21 | 2+8 | -2 | 12 | 27 |
6 (9) | Мамин (н) | «Спрингфилд» | 13 | 2+7 | 0 | 6 | 22 |
7 (6) | Воробьёв (н) | «Лихай Вэлли» | 23 | 2+7 | -4 | 2 | 30 |
8 (7) | Щербак (н) | «Лаваль» | 6 | 1+8 | +3 | 4 | 15 |
9 (13) | А. Волков (н) | «Сиракьюз» | 21 | 4+4 | 0 | 12 | 31 |
10 (10) | Гурьянов (н) | «Техас» | 21 | 1+7 | -11 | 2 | 28 |
11 (8) | Тренин (н) | «Милуоки» | 15 | 3+4 | +2 | 6 | 19 |
12 (14) | Барбашёв (н) | «Чикаго» | 15 | 3+4 | -6 | 6 | 30 |
13 (15) | Педан (з) | «Уилкс-Барре» | 17 | 1+6 | +5 | 25 | 26 |
14 (16) | Фазлеев (н) | «Лихай Вэлли» | 20 | 0+6 | 0 | 12 | 22 |
15 (18) | Дыбленко (з) | «Бингемтон» | 19 | 1+4 | -1 | 14 | 24 |
16 (17) | Е.Свечников (н) | «Гранд-Рапидс» | 17 | 2+2 | -4 | 19 | 27 |
17 (-) | Миронов (з) | «Сан-Антонио» | 5 | 1+3 | +4 | 8 | 7 |
18 (19) | Валиев (з) | «Торонто» | 11 | 0+1 | -2 | 10 | 9 |
19 (-) | Осипов (з) | «Чикаго» | 2 | 0+0 | +2 | 0 | 0 |
20 (20). | Тянулин (н) | «Тускон» | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 |
НХЛ
В прошлом сезоне Николай Голдобин провёл за «Ванкувер» дюжину матчей, но нынешний чемпионат был вынужден начинать в фарм-клубе. Будучи самым результативным россиянином в АХЛ, он заслужил вызов в основу «Кэнакс». И в первой же игре Голдобин записал на свой счёт голевой пас, добавив к нему «+2»! Вторая игра, впрочем, удалась ему меньше: удаление и ни одного броска по воротам при меньшем и айстайме.
На прошлой неделе по-настоящему прорвало наших защитников. Пока Никита Кучеров переживал голевой кризис, работу за него делал Михаил Сергачёв. Его точный бросок помог «Тампе» одолеть «Баффало». Никите Зайцеву в целом минувшая неделя не удалась, но ворота «Калгари» он поразил. Любопытно, что незадолго до этого «огоньки» пострадали от другого российского защитника Никиты Задорова. Оборонец «Колорадо» забил и «Виннипегу», но в матче с «Далласом» провалился как и вся команда, схватив «-3».
Никите Кучерову, который остаётся лучшим бомбардиром НХЛ среди россиян, удалось прервать серию из шести игр без голов. Перед тем, как отгрузить дубль «Сан-Хосе», он отдавал передачи в двух матчах на неделе. Кризис ли это? Для 90% игроков – нет, но Кучеров задрал сумасшедшую планку. Немного сдал и Владимир Тарасенко, на счету которого всего один голевой пас за три игры. На этом фоне контрастно выглядит прорыв Артемия Панарина. И если игра с «Вашингтоном» для него сложилась противоречиво, то «Анахайм» он просто разорвал, набрав три очка. Важно, что Артемий стал чаще бросать по воротам. По четыре выстрела в створ для форварда «Коламбуса» становятся нормой.
Успешно после травмы вернулся Евгений Малкин, который за два декабрьских матча набрал три очка за «Питтсбург». По-разному складывалась неделя у разъединённых по звеньям Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. За две игры у капитана «Вашингтона» «-4», а у его экс-центра не только «0» по показателю полезности, но и сразу три шайбы! Складывается впечатление, что челябинцу было душно в компании Овечкина. Теперь, когда ему нет нужды играть на соотечественника, пошли голы. Удачно с точки зрения результативности предыдущие семь дней сложились и для Артёма Анисимова. Он не только дважды отличился за «Чикаго», но и в матче с «Анахаймом» нанёс нетипичные для себя шесть бросков.
Место | Игрок | Клуб | И | Очки | +/- | Штр | Бр | Вр | %Вбр | Хиты | Блк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Кучеров (н) | «Тампа-Бэй» | 26 | 19+19 | +8 | 16 | 91 | 20:48 | 100,% | 10 | 4 |
2 (3) | Кузнецов (н) | «Вашингтон» | 27 | 9+20 | -3 | 20 | 67 | 19:06 | 45,5% | 19 | 7 |
3 (2) | Тарасенко (н) | «Сент-Луис» | 27 | 12+17 | +17 | 9 | 116 | 19:48 | - | 23 | 11 |
4 (4) | Овечкин (н) | «Вашингтон» | 27 | 19+7 | -3 | 10 | 125 | 18:57 | 50,% | 54 | 9 |
5 (5) | Радулов (н) | «Даллас» | 27 | 9+16 | -1 | 22 | 61 | 19:57 | 50,% | 14 | 17 |
6 (7) | Малкин (н) | «Питтсбург» | 24 | 8+16 | 0 | 22 | 74 | 18:03 | 43,9% | 13 | 7 |
7 (6) | Наместников (н) | «Тампа-Бэй» | 26 | 10+13 | +6 | 17 | 67 | 18:26 | 47% | 27 | 23 |
8 (11) | Панарин (н) | «Коламбус» | 27 | 7+13 | +4 | 8 | 76 | 20:04 | - | 7 | 5 |
9 (9) | Бучневич (н) | «Рейнджерс» | 26 | 9+11 | -1 | 6 | 61 | 14:54 | 25% | 16 | 11 |
10 (10) | Сергачёв (з) | «Тампа-Бэй» | 26 | 6+12 | +7 | 12 | 49 | 14:30 | - | 27 | 14 |
11 (8) | Дадонов (н) | «Флорида» | 22 | 7+11 | -3 | 4 | 58 | 19:55 | - | 8 | 8 |
12 (12) | Анисимов (н) | «Чикаго» | 27 | 12+3 | +3 | 6 | 61 | 17:07 | 48,2% | 8 | 14 |
13 (13) | Проворов (з) | «Филедельфия» | 26 | 4+9 | -3 | 10 | 61 | 24:54 | - | 51 | 64 |
14 (15) | Н.Зайцев | «Торонто» | 28 | 4+6 | +9 | 21 | 22:5932 | 22:59 | - | 52 | 80 |
15 (14) | Якупов (н) | «Колорадо» | 25 | 7+3 | 0 | 16 | 41 | 12:11 | - | 24 | 3 |
16 (16) | Куликов (з) | «Виннипег» | 25 | 1+6 | +7 | 10 | 13 | 16:35 | - | 24 | 29 |
17 (17) | Орлов (з) | «Вашингтон» | 27 | 2+5 | +1 | 6 | 50 | 23:30 | - | 42 | 34 |
18 (17) | Бурмистров (н) | «Ванкувер» | 17 | 1+4 | +1 | 10 | 15 | 11:48 | 50,9% | 10 | 2 |
19 (20) | Задоров (з) | «Колорадо» | 20 | 3+2 | -7 | 28 | 24 | 17:25 | - | 49 | 24 |
20 (19) | Антипин (з) | «Баффало» | 20 | 0+4 | -5 | 10 | 17 | 15:45 | - | 8 | 14 |
21 (21) | Емелин (з) | «Нэшвилл» | 25 | 0+3 | 0 | 10 | 21 | 18:46 | - | 68 | 36 |
22 (22) | Кулёмин (н) | «Айлендерс» | 13 | 1+2 | 0 | 0 | 7 | 11:56 | 40% | 16 | 15 |
23 (23) | Миронов (з) | «Колорадо» | 9 | 1+2 | +3 | 10 | 3 | 10:54 | - | 18 | 15 |
24 (24) | Слепышев (н) | «Эдмонтон» | 13 | 1+1 | -2 | 0 | 18 | 11:32 | - | 19 | 4 |
25 (-) | Голдобин (н) | «Ванкувер» | 2 | 0+1 | +2 | 2 | 1 | 12:22 | - | 0 | 0 |
26 (26) | Сошников (н) | «Торонто» | 3 | 0+0 | -2 | 0 | 0 | 10:26 | - | 5 | 2 |
27 (25) | Барбашёв (н) | «Сент-Луис» | 6 | 0+0 | 0 | 0 | 3 | 11:30 | - | 7 | 3 |
28 (29) | Каменев (н) | «Колорадо» | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 04:06 | 41,4% | 3 | 0 |
29 (29) | Щербак (н) | «Монреаль» | 2 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 07:58 | 33,3% | 1 | 1 |
Источник: «Чемпионат»
Свежие комментарии